En Çok Kâr Edilen Markalar
| Peugeot | 218.000,00 ₺ |
| Skoda | 114.300,00 ₺ |
| Honda | 98.500,00 ₺ |
| Hyundai | 72.100,00 ₺ |
| Ford | 71.200,00 ₺ |
| Citroën | 65.200,00 ₺ |
| Opel | 64.200,00 ₺ |
Genel Özet
35Ortalama satış süresi (gün)
72026 yılı toplam satış adedi
5.256.000,00 ₺2026 yılı toplam ciro
Uzun Vadeli Finans Takibi — 2022 - 2026
| Yıl | Satılan Araç | Ciro | Gider | Kâr | Senet Tahsilatı | Kiralama Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| 2023 | 0 | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| 2024 | 0 | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| 2025 | 0 | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| 2026 (devam ediyor) | 7 | 5.256.000,00 ₺ | 992.993,00 ₺ | 703.500,00 ₺ | 595.500,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| Toplam | 7 | 5.256.000,00 ₺ | 992.993,00 ₺ | 703.500,00 ₺ | 595.500,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
"Senet Tahsilatı" sütunu, o yıl içinde ödendi olarak işaretlenen taksitli satış senetlerinin toplamıdır. "Kiralama Geliri" sütunu, o yıl başlayan (iptal edilmemiş) kiralamaların toplam tutarıdır. İkisi de Ciro rakamına dahil değildir, sadece bilgi amaçlıdır.
Yıllık / Aylık Satış Grafiği
En Pahalı 5 Masraf
| Araç | Kategori | Tutar |
|---|---|---|
| Peugeot 3008 | Lastik | 21.000,00 ₺ |
| Hyundai Tucson | Lastik | 19.800,00 ₺ |
| BMW 3 Serisi | Mekanik | 18.500,00 ₺ |
| Renault Clio | Lastik | 14.500,00 ₺ |
| Dacia Duster | Mekanik | 14.200,00 ₺ |
En Çok Masraf Çıkaran Araçlar
| Araç | Plaka | Toplam Masraf |
|---|---|---|
| Peugeot 3008 | 34 DMO 112 | 42.000,00 ₺ |
| Hyundai Tucson | 34 DMO 106 | 30.000,00 ₺ |
| BMW 3 Serisi | 34 DMO 105 | 26.500,00 ₺ |
| Mercedes-Benz C Serisi | 34 DMO 107 | 23.400,00 ₺ |
| Renault Clio | 34 DMO 101 | 21.200,00 ₺ |
Personel Performansı
| Personel | Satış Adedi | Toplam Ciro |
|---|---|---|
| Ahmet Kaya | 4 | 2.983.000,00 ₺ |
| Elif Demir | 3 | 2.273.000,00 ₺ |
| Demo Yönetici | 0 | 0,00 ₺ |